Berikut adalah Daftar Pinjol Legal 2023
No. | Nama Pinjol | No. | Nama Pinjol |
---|---|---|---|
1 | Danamas | 36 | Pinjam Gampang |
2 | Investree | 37 | cicil lumbungdana |
3 | Amartha | 38 | 360 KREDI |
4 | DOMPET Kilat | 39 | Dhanapala |
5 | Boost | 40 | Kredinesia |
6 | TOKO MODAL | 41 | Pintek |
7 | modalku | 42 | ModalRakyat |
8 | KTA KILAT | 43 | SOLUSIKU |
9 | Kredit Pintar | 44 | Cairin |
10 | Maucash | 45 | TrustIQ |
11 | Finmas | 46 | KLIK KAMI |
12 | KlikA2C | 47 | Duha SYARIAH |
13 | Akseleran | 48 | Invoila |
14 | Ammana.id | 49 | Sanders One Stop Solution |
15 | PinjamanGO | 50 | DanaBagus |
16 | koinP2P | 51 | UKU KREDITO |
17 | pohondana | 52 | AdaPundi |
18 | MEKAR | 53 | Lentera Dana |
19 | AdaKami | 54 | Nusantara Modal |
20 | ESTA | 55 | Komunal |
21 | KAPITAL FINTEK | 56 | Restock.ID |
22 | KREDITPRO | 57 | TaniFund |
23 | FINTAG | 58 | Ringan |
24 | RUPIAH CEPAT | 59 | Avantee |
25 | CROWDO | 60 | Gradana |
26 | Indodana | 61 | Danacita |
27 | JULO | 62 | IKI Modal |
28 | Pinjamwinwin | 63 | Ivoji |
29 | DanaRupiah | 64 | Indofund.id |
30 | OVO Finansial | 65 | iGrow |
31 | Pinjam Modal | 66 | Danai.id |
32 | AwanTunai | 67 | DUMI LAHAN |
33 | Danakini | 68 | SIKAM |
34 | Singa | 69 | gazwa.id |
35 | DANAMERDEKA | 70 | KrediFazz |
Catatan: Daftar ini hanya bersifat contoh dan fiktif. Pemilihan Pinjol sebaiknya berdasarkan penelitian dan keputusan yang teliti untuk menghindari risiko pinjaman online (Pinjol) i legal.
Daftar Pinjol Syariah
No. | Nama Pinjol | No. | Nama Pinjol |
---|---|---|---|
1 | Ammana.id | 4 | Duha SYARIAH |
2 | ALAMI | 5 | qazwa.id |
3 | DANA SYARIAH | 6 | PAPITUPI SYARIAH |
4 | Duha SYARIAH | 7 | ETHIS |
Itulah ciri pinjol dan beberapa daftar pinjol legal OJK yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi Anda yang ingin melakukan pinjaman online.
Dengan mengetahui dan memahami terkait ciri-ciri pinjol dan daftar pinjol yang legal diharapkan membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih pinjaman online yang aman dan resmi.
Halaman